उत्पाद विवरण
मशीन प्रकार | SMED आकार मोल्डिंग मशीन | ||||
नमूना | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
डेटा | इकाई | ||||
कुल मिलाकर | मिलीमीटर | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
सांचे का आकार | मिलीमीटर | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
उत्पाद उच्च | मिलीमीटर | 350 | 350 | 350 | |
दूरी ले जाएं | मिलीमीटर | 1200 | 1200 | 1200 | |
सलाख | व्यास | मिलीमीटर | 80 | 80 | 100 |
परिमाण | पीसी | 4 | 4 | 4 | |
कूदनेवाला | क्षमता | एल | 145 | 145 | 145 |
परिमाण | पीसी | 2 | 2 | 2 | |
भाप | मशीन इनलेट | डीएन | 100 | 100 | 100 |
मोल्ड इनलेट | डीएन | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
दाब | छड़ | 6 | 6 | 6 | |
खपत | किलोग्राम | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | |
शीतलन | मशीन इनलेट | डीएन | 80 | 80 | 80 |
मोल्ड इनलेट | डीएन | 50 | 50 | 50 | |
दाब | छड़ | 4 | 4 | 4 | |
खपत | किलोग्राम | 0 ~ 6.28 | 0 ~ 6.28 | 0 ~ 6.28 | |
निर्वात | कनेक्टर | 100 | 100 | 100 | |
अपवहन-क्षेत्र | L/h | 100 | 100 | 100 | |
वायु | नीचा | डीएन | 65 | 65 | 65 |
छड़ | 4 | 4 | 4 | ||
उच्च | डीएन | 50 | 50 | 50 | |
छड़ | 6 | 6 | 6 | ||
खपत | माकपा | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.6 | |
द्रवचालित | मोटर | किलोवॉट | 7.5 | 11 | 11 |
क्षमता | एल | 400 | 400 | 400 |
![]() | ![]() |
फोम मशीन डबल इन्सुलेशन स्टीम चैंबर से लैस है, और वाल्व भाप कक्ष में एम्बेडेड है, जिसमें कम दूरी, मजबूत प्रवेश, उच्च दक्षता और कम ऊर्जा की खपत होती है।
टच स्क्रीन स्थानांतरित करने के लिए 360 ° घुमा सकती है, जो ऑपरेशन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाती है, और एंटी प्रेशर फिल्म डिटेक्शन फ़ंक्शन पेश कर सकती है
फोम मशीन छह डबल सिस्टम को गोद ले--डबल भाप प्रणाली, डबल दबाव को कम करने प्रणाली, डबल वैक्यूम सिस्टम, डबल संघनक प्रणाली, डबल खिला प्रणाली और डबल ड्रेनेज और निकास प्रणाली है, जो बहुत उत्पादन लागत को कम कर सकते है
लोकप्रिय टैग: फोम मशीनरी, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, फैक्टरी, मूल्य, वैक्यूम, बिक्री के लिए